SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ
Občianskeho združenia Vincentínum
za rok 2025
1. Základné informácie
- Názov: Občianske združenie Vincentínum
- Sídlo: Bachova 4, 821 03 Bratislava
- IČO: 30795851
- DIČ: 2021878177
- Obdobie: 1.1.2025 – 31.12.2025
2. Prehľad finančnej situácie (v EUR)
- Počiatočný stav k 1.1.:
- Celkové príjmy:
- Z toho členské príspevky: 32 400 EUR
- Z toho 2% z dane:
- Z toho dotácie/dary: 7 000 EUR
- Celkové výdavky: 48167 EUR
- Z toho prevádzkové náklady: vzor
- Z toho projektové náklady:
- Konečný stav k 31.12.:
3. Podrobný prehľad výdavkov
- Väčšina prostriedkov bola použitá na [napr. nákup pomôcok, organizáciu podujatí].
| Kategória | Položka | Čerpanie | Popis výdavkov kategórie: |
| Výchova | 1.stupeň | 429,77 € | Karneval, zápis prvákov, knihy, výtvarné pomôcky a meteriál |
| Výchova | 2.stupeň | 247,01 € | Deň otvorených dverí – ZŠ a gymnázium |
| Výchova | Gymnázium | 661,15 € | Deň rodiny – akcia pre žiakov |
| Výchova | Školský klub detí | 497,05 € | Podpora súťaží, divadlá, výlety, exkurzie |
| Výchova | Celoškolské akcie | 1 006,84 € | Odmeny pre žiakov v súťažiach a Olympiádach |
| Výchova | Študentská rada | 233,38 € | Maturity, aktivity Žiackej rady, Stredošk.odbor.činnosť |
| Výchova | Duchovné obnovy a púte | 219,70 € | Deň sv. Vincenta |
| Výchova | Školské súťaže a reprezentácie – odmeny deťom | 836,55 € | |
| Vzdelávanie | PK – 1. stupeň | 336,50 € | Pracovné zožity 1.stup., didaktické pomôcky, mapy |
| Vzdelávanie | PK – výchovy umelecké | 241,87 € | Výtvarný materiál a kreatívny materiál |
| Vzdelávanie | PK – telesná výchova | 251,85 € | Športové pomôcky – lopty, rakety |
| Vzdelávanie | PK – cudzie jazyky | 699,28 € | JBL reproduktory pre učiteľov jazykov |
| Vzdelávanie | PK – M, F, Inf | 233,00 € | Chladnička do učebne biológie |
| Vzdelávanie | PK – prírodovedné predmety | 10,95 € | Odborné knihy |
| Vzdelávanie | PK – SJL | 217,20 € | Pracovné zošity na SJ, učebnice |
| Vzdelávanie | PK – DEJ, OBN | 35,39 € | Doplňujúce vzdelávacie materiály na DEJ a OBN |
| Vzdelávanie | PK – náboženstvo | 243,92 € | Biblie pre žiakov, výzdoba školy – duchovné témy |
| Vzdelávanie | PK Tech | 234,80 € | Batérie, spotrebný materiál na techniku, obnova lavičiek |
| Vzdelávanie | Špeciálny pedagóg | 204,60 € | Pomôcky pre špeciálne potreby žiakov |
| Vzdelávanie | Poplatky Komparo, DOFE | 700,00 € | Testovanie ôsmakov, Členské v medzinár. súťaži |
| Vzdelávanie | Podpora učiteľov (teambuilding) | 57,22 € | Dar na deň učiteľov |
| Vzdelávanie | Semináre a školenie pre učiteľov | 0,00 € | |
| Vzdelávanie | Prednášky pre deti a rodičov | 550,00 € | Tlakový Hrniec – prednáška na tému vzťahov |
| Granty | Grantový program | 2 575,10 € | Mikulášske balíčky, Prednáška pre 5.roč., Vybudovanie parkoviska pre učiteľov |
| Granty | Externé granty | 5 672,19 € | Vybudovanie novej hudobnej a prednáškovej miestnosti + hudobné nástroje |
| MTZ | Reprografické práce a papier (KM) | 4 230,00 € | Kopírky pre učiteľov na doplňujúce materiály pre žiakov |
| MTZ | Kancelárske potreby | 0,00 € | |
| MTZ | Hygienické vybavenie toaliet (ille) | 8 445,93 € | |
| Investície | Rekonštrukcia interiér | 0,00 € | |
| Investície | Školský dvor | 502,27 € | Brigády, rohože, osadenie bránok, sieťky |
| Investície | Rekonštrukcia školy – projektová dokumentácia | 11 415,00 € | Príspevok škole na projektovú dokumentáciu Staveb. časť |
| Združenie | Náradie a opravy náradia | 29,95 € | |
| Združenie | Režijné náklady (účet, web stránka) | 158,17 € | Poplatky za vedenie účtu a web stránky, notárske poplatky |
| Združenie | Akcie združenia (pokrytie organizačných výdavkov) | 796,44 € | Zabezpečenie brigád – materiál, občerstvenie pre brigádnikov |
| Združenie | Neočakávané výdavky | 2 238,41 € | Odmeny žiakom za Lidl hlasovanie, Projekt hudobná miestnosť – podlaha, nábytok |
| Triedy | príspevok pre triedu 1A | 136,87 € | Výdavky za jednotlivé triedy spravované triednymi učiteľmi |
| Triedy | príspevok pre triedu 1B | 97,00 € | |
| Triedy | príspevok pre triedu 1C | 145,00 € | |
| Triedy | príspevok pre triedu 2A | 155,00 € | |
| Triedy | príspevok pre triedu 2B | 230,00 € | |
| Triedy | príspevok pre triedu 2C | 325,00 € | |
| Triedy | príspevok pre triedu 3A | 164,81 € | |
| Triedy | príspevok pre triedu 3B | 150,00 € | |
| Triedy | príspevok pre triedu 3C | 111,25 € | |
| Triedy | príspevok pre triedu 4A | 155,00 € | |
| Triedy | príspevok pre triedu 4B | 170,00 € | |
| Triedy | príspevok pre triedu 4C | 160,00 € | |
| Triedy | príspevok pre triedu 5A | 44,00 € | |
| Triedy | príspevok pre triedu 5B | 164,00 € | |
| Triedy | príspevok pre triedu 5C | 88,00 € | |
| Triedy | príspevok pre triedu 6A | 133,00 € | |
| Triedy | príspevok pre triedu 6B | 119,20 € | |
| Triedy | príspevok pre triedu 6C | 103,22 € | |
| Triedy | príspevok pre triedu 7A | 185,00 € | |
| Triedy | príspevok pre triedu 7B | 180,00 € | |
| Triedy | príspevok pre triedu 8A | 145,00 € | |
| Triedy | príspevok pre triedu 8B | 170,56 € | |
| Triedy | príspevok pre triedu 9A | 155,00 € | |
| Triedy | príspevok pre triedu 9B | 122,42 € | |
| Triedy | príspevok pre triedu 1GA | 138,50 € | |
| Triedy | príspevok pre triedu 2GA | 7,80 € | |
| Triedy | príspevok pre triedu 3GA | 100,00 € | |
| Triedy | príspevok pre triedu 8OA | 100,00 € | |
| SPOLU | 48 167,12 € |
4. Záver a hodnotenie
- Hospodárenie bolo v súlade so stanovami OZ.
- OZ ukončilo rok s [prebytkom/schodkom] vo výške [Suma].
- Hlavné projekty uskutočnené v roku 2025:
- Lidl Ihrisko (110 000 EUR) – výhra v hlasovacej súťaži o multifunkčné ihrisko
- SPP projekt (3 000 EUR) – nákup hudobných nástrojov
- Veolia projekt (4 000 EUR) – rekonštrukcia a zariadenie hudobnej miestnosti
- Parkovisko pre učiteľov – získanie povolenia a vybudovanie oploteného parkoviska s bránou na elektrický pohon
- Pomoc škole s financovaním Projektovej dokumentácie na rekonštrukciu oboch budov školy
- Pomoc škole so získaním nájomnej zmluvy na pozemky pod budovami školy od Magistrátu mesta Bratislavy
- Brigády – údržba bežeckej dráhy
- Pomoc s vybudovaním kamerového systému v oboch budovách školy
